প্রশাসন বিভাগ
ক্রমিক নং | নাম | ছবি | বিভাগ/শাখা | কর্মবন্টন | মোবাইল নম্বর |
০১ | মোঃ হারুনর রশিদ | প্রশাসন বিভাগ | পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা | ০১৭১২-৪২৫৯৭৫ | |
০২ | মোঃ মনিরুজ্জামান | সাধারণ শাখা | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ০১৭১৮-০৩৯৩৩৫ | |
০৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | এসেসমেন্ট শাখা | সহকারী এসেসর | ০১৭১৬-৬১৯৬৩৯ | |
০৪ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | কর আদায় শাখা | কর আদায়কারী | ০১৯১২-৭৯৩৫৬৮ | |
০৫ | মোহাম্মদ আব্দুছ ছাত্তার | সাধারণ শাখা | প্রধান সহকারী | ০১৭৩৫-৭৭০৮৫৬ | |
০৬ | মোঃ ইকবাল কবীর | কর আদায় ও লাইসেন্স শাখা | লাইসেন্স পরিদর্শক | ০১৭২২-২৬০৩৬৮ | |
০৭ | মোঃ শফিকুল আলম | কর আদায় শাখা | অফিস সহায়ক | ০১৭২৫-৫১৭৩৪০ | |
০৮ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | সাধারণ শাখা | অফিস সহায়ক | ০১৯১৩-৬৬২৪৮৮ | |
০৯ | মোঃ সুরুজ্জামান | সাধারণ শাখা | নৈশ প্রহরী | ০১৯২৮-১৭৬০৫০ |
প্রকৌশল বিভাগ
ক্রমিক নং | নাম | ছবি | বিভাগ/শাখা | কর্মবন্টন | মোবাইল নম্বর |
০১ | এ, কে, এম লুৎফুল ইসলাম | পূর্ত, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শাখা | সহকারী প্রকৌশলী | ০১৭২০-৬৬১০৯৪ | |
০২ | আব্দুল জব্বার | পূর্ত, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শাখা | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ||
০৩ | মোঃ খাইরুল ইসলাম | পূর্ত, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শাখা | কার্যসহকারী | ০১৭১৭-০৩৩২৫৯ | |
০৪ | মোঃ মোতাহারুল ইসলাম | পূর্ত, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিকশাখা | বিদ্যুৎ হেলপার | ০১৭২৯-৮৬৭৫৪৬ | |
০৫ | মোঃ এনামুল হক খান | পূর্ত, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শাখা | এম, এল, এস, এস | ০১৭২৮-২১৯৪৪৪ |
স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ
ক্রমিক নং | নাম | ছবি | শাখা | কর্মবন্টন | মোবাইল নম্বর |
০১ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিঃ শাখা | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭২৫-৯১৫৫৫৪ | |
০২ | মোঃ আরিফুর রহমান | স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিঃ শাখা | টিকাদান সুপারভাইজার | ০১৭১৭-৭৩৩৯৫৪ | |
০৩ | মোঃ মজিবুর রহমান | স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিঃ শাখা | টিকাদানকারী | ০১৭৩৬-৪৪৩৬৯৯ | |
০৪ | ফারহানা নাজনীন | স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিঃ শাখা | টিকাদানকারী | ০১৯১২-৯০৯৬১৭ | |
০৫ | মোঃ ইব্রাহিম খলিল শিকদার | পরিচ্ছন্নতা শাখা | কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর | ০১৯১৩-৪৫১৬৯৭ | |
০৬ | মোঃ ছাইফুল ইসলাম | পরিচ্ছন্নতা শাখা | সুপারভাইজার (পরিচ্ছন্ন শাখা) | ০১৯১৩-৪৫১৬৯৭ |